< Alle Themen
Drucken
Erweiterte Verzauberungen
Veröffentlicht
Aktualisiert
VonInsche Insche
===>> Dieses Plugin ist von der Spigot-Mc-Seite und nicht selber geschrieben! Alle Rechte liegen bei den Entwickler Nightexpress! <<===
Ethria.de gibt es erweiterte Verzauberungen, welche zum einen bestehende erhöhen (bspw. Haltbarkeit 5 oder Effizienz 6), aber auch neue Verzauberungen hinzufügen.
Die gesamten Verzauberungen könnt ihr hier Nachlesen:
Die Originalliste der Verzauberungen findet ihr hier: Enchantments | ExcellentEnchants (gitbook.io)
Die deutsche Übersetung kann noch angepasst werden, wird dann aber automatisch auf den Items übernommen.
| Bezeichnung | Deutsch | Erw. Verz. |
Max Level | Wo kann mans drauf machen?? |
Widersprüch- |
Beschreibung |
| aqua affinity | Wasser Affinität | O | I | Helm | – | Erhöht die Abbaugeschwindigkeit unter Wasser |
| auto reel | Autofischer | X | I | Angel | – | Bei einem Biss wird der Haken automatisch eingezogen |
| bane of arthrophods | Nemesis der Gliederfüßer | O | VI | Schwert, Axt | – | Erhöht den Schaden an „Arthropoden“-Mobs (Spinnen, Höhlenspinnen, Silberfischen und Endermiten) |
| bane of netherspawn | Nemesis des Nethers | X | I | Schwert, Axt | Schärfe, Nemesis der Gliederfüßer, Ban, Verteidiger der Dorfbewohner | Erhöht den Schaden auf Nether-Mobs |
| blast mining | Blast Mining | X | V | Spitzhacke | Tunnel, Laubsammler | Chance eine Explosion zu verursachen, um alle Blöcke in der Umgebung abzubauen |
| blast protection | Explosionsschutz | O | VI | Harnisch, Elytra | Schutz, Feuerschutz, Schusssicher |
Reduziert Explosionsschäden |
| blindness | Blindheit | X | III | Schwert, Axt | – | Der angegriffene Gegner bekommt den Effekt Blindheit |
| bomber | Bomber | X | III | Bogen, Armbrust | Stärke, Schlag, Flamme, Fackel, Enderbogen, Ghast (Alle Pfeil-Verzauberungen) | Es besteht die Chance, das statt eines Pfeils TNT verschossen wird |
| bunny hop | Bunny Hop | X | III | Stiefel | – | Du kannst höher springen |
| cold steel | Kalter Stahl | X | III | Harnisch, Elytra | – | Der Angreifer bekommt Abbaulähmung |
| confusing | Verwirrung | X | III | Schwert, Axt | – | Chance, dass der Gegner einen Schwindeleffekt bekommt |
| confusing arrow | Pfeil der Verwirrung | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Chance, dass der Gegner einen Schwindeleffekt bekommt |
| cure | Heilung | X | V | Schwert, Axt | – | Chance, zombifizierte Piglins und Dorfbewohner mit einem Treffer zu heilen |
| cutter | Panzerbrecher | X | V | Schwert, Axt | – | Chance die Rüstung des Gegners auszuziehen und die Haltbarkeit herunter zu setzen |
| darkness arrows | Pfeil der Dunkelheit | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Chance, dass der Gegner ein Dunkelheitseffekt bekommt |
| darkness cloack | Umhang der Dunkelheit | X | III | Harnisch, Elytra | – | Der Angreifer bekommt Dunkelheitseffekt |
| depth strider | Wasserläufer | O | III | Stiefel | Eisläufer | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit unter Wasser |
| double catch | Profiangler | X | III | Angel | – | Erhöht das Fangergebnis |
| double strike | Doppeltreffer | X | IV | Schwert, Axt | – | Chance, doppelten Schaden zu machen |
| dragonfire arrows | Pfeil des Drachenfeuers | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Es besteht die Chance, das Drachenatem spawnt wo der Pfeil landet |
| efficiency | Effizienz | O | VI | Werkzeuge | – | Erhöht die Mining-Geschwindigkeit. (man muss das richtige Werkzeug für den richtigen Block verwenden) |
| electrified arrows | Blitz | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Es besteht die Chance, das ein Blitz entsteht, wo der Pfeil landet |
| elemental protection | Schutz der Elemente | X | V | Rüstung | – | Reduziert Schaden durch Tränke, Verzauberungen, Wither, Blitze und Eis |
| ender bow | Enderbogen | X | I | Bogen, Armbrust | Ghast, Bomber, Fackel | Es besteht die Chance, das statt eines Pfeils eine Enderperle verschossen wird |
| exhaust | Hunger | X | III | Schwert, Axt | – | Chance, dem Gegner Hunger hinzuzufügen |
| exp hunter | XP-Jäger | X | V | Schwert, Axt | – | Chance auf mehr XP |
| explosiv arrows | Pfeil der Explosion | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Es besteht die Chance, das es eine Explosion gibt wo der Pfeil landet |
| feather falling | Federfall | O | IV | Stiefel | – | Reduziert Sturzschäden / Fallschaden |
| fire aspect | Verbrennung | O | III | Schwert, Axt | – | Setzt das Ziel in Brand. |
| fire protection | Feuerschutz | O | IV | Harnisch, Elytra | Schutz, Explosionsschutz, Schusssicher | Reduziert Feuerschäden |
| fire shield | Flamenschild | X | III | Harnisch, Elytra | – | Steckt den Angreifer in Brand |
| flame | Flamme | O | I | Bogen, Armbrust | – | Pfeile brennen beim Schießen und verursachen 5 Sekunden lang 4 Feuerschaden |
| flare | Fackel | X | I | Bogen, Armbrust | – | Es besteht die Chance, das eine Fackel spawnt wo der Pfeil landet |
| fortune | Glück | O | V | Werkzeuge | – | Erhöhte Dropchance |
| frost walker | Eisläufer | O | II | Stiefel | Wasserläufer, Flammenläufer | Erzeugt beim gehen über Wasser Eisblöcke |
| ghast | Ghast | X | I | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Fackel | |
| hardened | Gehärtet | X | III | Harnisch, Elytra | – | Erhöht die Schadensresistenz |
| haste | Instabreak | X | III | Werkzeuge | – | Chance auf schnelles Abbauen |
| hover | Schwebezustand | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Es besteht die Chance, das der Gegner ein Schwebe-Effekt bekommt |
| ice aspect | Eiskrieger | X | III | Schwert, Axt | – | Chance, wenn der Gegner getroffen wird, diesen zu verlangsamen |
| ice shield | Eisschild | X | III | Harnisch, Elytra | – | Friert die Angreifer ein und verlangsamt sie |
| impaling | Harpune | O | VI | Dreizack | – | Erhöht Nahkampfschaden gegen Wassermobs |
| infernus | Inferno | X | III | Dreizack | – | Chance, flammende Dreizacks zu werfen |
| infinity | Unendlichkeit | O | I | Bogen, Armbrust | Reparatur, Sticky Hold, Force Feed | Beim Schießen werden keine Pfeile verbraucht |
| knockback | Rückstoss | O | IV | Schwert, Axt | Werfen | Erhöht den Rückstoß |
| looting | Plünderung | O | III | Schwert, Axt | Kreatur lässt mehr Gegenstände fallen | |
| loyalty | Treue | O | III | Dreizack | sog | Lässt den Dreizack wieder zurück kommen |
| luck of the sea | Glück des Meeres | O | IV | Angell | – | Erhöht das Glück beim Fischen |
| lucky miner | XP-Miner | X | V | Spitzhacke | – | Chance auf mehr XP pro erfarmten Erz |
| lure | Köder | O | IV | Angel | – | Erhöht die Rate der Fische, die sich beim Angeln an den Haken beißen |
| Mending | Reparatur | O | I | Werkzeuge, Rüstung | Force Feed, Sticky Hold, Unendlichkeit | Repariert das Werkzeug mit Erfahrungspunkten. |
| multishot | Mehrfachschuss | O | I | Bogen, Armbrust | Durchschuss | Schießen Sie mehrere Pfeile gleichzeitig ab |
| nightvision | Nachtischt | X | I | Helm | – | Du bekommst Nachtsicht |
| nimble | Loot-Sammler | X | I | Schwert, Axt | – | Chance, den Loot automatisch ins Inventar zu bekommen |
| paralyze | Paralysieren | X | III | Schwert, Axt | – | Der Gegner bekommt bei einem Treffer Abbaulähmung |
| piercing | Durchschuss | O | V | Bogen, Armbrust | Mehrfachschuss | Pfeile gehen durch und greifen mehrere Mobs an |
| poisoned arrows | Giftpfeil | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Es besteht die Chance, das ein Pfeil mit Gift verschossen wird |
| power | Stärke | O | VI | Bogen, Armbrust | – | Erhöht den Pfeilschaden pro Level |
| projectile protection | Schusssicher | O | IV | Harnisch, Elytra | Schutz, Explosionsschutz, Feuerschutz | Reduziert den Schade von getroffenen Pfeilen, Faustschlägen |
| protection | Schutz | O | IV | Harnisch, Elytra | Explosionsschutz, Feuerschutz, Schusssicher | Reduziert jeglichen Schaden, ausgenommen Hungerschaden |
| punch | Schlag | O | III | Bogen, Armbrust | – | Erhöht den Rückstoß durch den Bogen |
| quick charge | Schnellladen | O | IV | Bogen, Armbrust | – | Setzt die Pfeile schneller in die Armbrust |
| quick strike | Schneller Schlag | O | V | Schwert, Axt | Schärfe, Nemesis der Gliederfüßer, Bann, Verbrennung, Schock | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit |
| rage | Rage | X | III | Schwert, Axt | – | Chance bei einem Treffer die Stärke zu erhöhen |
| regrothw | Regeneration | X | IV | Harnisch, Elytra | – | Stellt im Laufe der Zeit eine bestimmte Anzahl Herzen wieder her, unabhängig von Nahrungs- und Sättigungsgrad. |
| respiration | Atmung | O | III | Helm | keine | Verlängert die Atmungszeit unter Wasser |
| restore | Erneuerung | X | V | Alle Items | – | Wenn ein Item zerbricht, verliert es die Verzauberungen und bekommt mehr Haltbarkeit |
| riptide | Sog | O | V | Dreizack | Channeling, Treue | Ermöglicht die Verwendung des Dreizacks als schnelles Transportmittel im Wasser |
| river master | Wurfmeister | X | V | Angel | – | Erhöht die Auswurfreichweite |
| rocket | Rakete | X | III | Schwert, Axt | – | Schießt den Gegner mit einer Rakete nach oben |
| saturation | Sättigung | X | III | Helm | – | Stellt im Laufe der Zeit eine bestimmte Menge an Nahrung und Sättigung wieder her. |
| scavenger | Extraloot | X | IV | Schwert, Axt | – | Chance auf Extraloot von Mobs |
| seasoned angler | XP-Fischen | X | IV | Angel | – | Erhöht die XP fürs Fischen |
| self-destruction | Selbstzerstörung | X | III | Harnisch, Elytra | – | Beim eigenen Tod wird eine Explosion erzeugt |
| sharpness | Schärfe | O | VI | Schwert, Axt | Nemesis der Gliederfüßer, Schneller Schlag, Bann | Erhöht Nahkampfschaden |
| silk chest | Schatztruhe | X | I | Axt | – | Chance, eine Truhe inkl. Inhalt abzubauen |
| silk touch | Behutsamkeit | O | I | Werkzeuge | Schmelzen, Glück | Ermöglicht das Abbauen z. B. von Kupfererz als Block |
| smelter | Schmelzen | X | V | Werkzeuge | Behutsamkeit, Super Behutsamkeit | Chance, abgebaute Erze zu schmelzen |
| smite | Bann | O | VI | Schwert, Axt | Nemesis der Gliederfüßer, Schärfe, Schneller Schlag | Erhöht den Schaden an „Untoten Mobs“ (Skelette, Zombies, usw..) |
| sniper | Sniper | X | V | Bogen, Armbrust | – | Erhöht die Pfeilgeschwindigkeit, die Reichweite nimmt zu |
| sonic | Sonic | X | III | Stiefel | – | Speed-Effekt |
| soul speed | Seelenläufer | O | III | Stiefel | – | Erhöht die Geschwindigkeit auf Seelensand und Seelenerde |
| soulbound | Seelengebunden | X | I | Alle Items | Fluch des Verschwindens | Das Item wird beim eigenen Tod nicht gedroppt |
| stopping force | Anti-Rückstoß | X | III | Hose | – | Verringert den Rückstoß wenn man Schaden bekommt |
| survivalit | Frittieren | X | I | Angel | – | Der Fisch wird sofort gebraten |
| sweeping edge | Schwungkraft | O | III | Schwert, Axt | – | Erhöht den Angriffsschaden |
| swiper | XP-Dieb | X | III | Schwert, Axt | – | Wenn man den Gegner trifft, stiehlt man ihm XP |
| telekinesis | Pickup | X | I | Werkzeuge | – | Chance, dass alle Blöcke im Inventar landen |
| temper | Berserker | X | V | Schwert, Axt | – | Die Chance, mehr Schaden zuzufügen, hängt davon ab wie viele Herzen du verloren hast |
| thorns | Dornen | O | III | Harnisch, Elytra | – | Angreifer bekommt Schaden wenn er dich angreift und führt zu einer zusätzlichen Haltbarkeit |
| thunder | Donner | X | V | Schwert, Axt | – | Spawnt ein Blitz beim Treffer |
| treasure hunter | Schatzjäger | X | IV | Helm | – | Chance mehr Loot in Truhen zu finden |
| tunnel | Tunnel | X | III | Spitzhacke, Schaufel | Blast Miner, Laubsammler | Chance mehr Blöcke in der Breite und Höhe abzubauen |
| unbreaking | Haltbarkeit | O | V | Werkzeuge, Rüstung | – | Erhöht die effektive Haltbarkeit |
| vampire | Vampir | X | IV | Schwert, Axt | – | Es besteht die Chance, das man Leben bekommt, wenn man den Gegner trifft |
| vampiric arrows | Pfeil des Vampires | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Es besteht die Chance, das man Leben bekommt, wenn der Pfeil ein Gegner trifft |
| veinminer | Erzsammler | X | III | Spitzhacke | Tunnel, Blast Miner | Chance, die ganze Erzader auf einmal abzubauen |
| venom | Vergiftung | X | III | Schwert, Axt | – | Der Gegner bekommt Giftschaden |
| village defender | Verteidiger der Dorfbewohner | X | V | Schwert, Axt | – | Fügt Pillagern mehr Schaden zu |
| wither | Wither | X | III | Schwert, Axt | – | Der Gegner bekommt eine Vergiftung durch die Witherrose |
| withered arrows | Withergiftepfeil | X | III | Bogen, Armbrust | Enderbogen, Bomber, Ghast | Es besteht die Chance, das ein Pfeil mit dem Gift der Witherrose verschossen wird |
| Flüche | ||||||
| binding curse | Fluch der Bindung | O | I | Alle Items | Verhindert das Entfernen des verfluchten Gegenstands außer man stirbt oder der Gegenstand zerbricht | |
| curse of breaking | Fluch des Brechens | X | III | Alle Items | Haltbarkeit | Chance, zusätzliche Haltbarkeitspunkte von Gegenstände zu nehmen |
| curse of death | Fluch des Todes | X | III | Schwert, Axt | Chance zu sterben, wenn du ein Spieler tötest | |
| curse of drowned | Fluch der Ertrunkenen | X | V | Angel | Chance ein Ertrunkenen zu fischen | |
| curse of fragility | Fluch der Zerbrechlichkeit | X | I | Alle Items | Verzauberung auf dem Gegenstand können NICHT geändert werden | |
| curse of mediocrity | Fluch der Mittelmäßigkeit | X | III | Werkzeuge, Waffen | Chance, gedroppte Gegenstände zu entzaubern | |
| curse of misfortune | Fluch des Unglücks | X | III | Werkzeuge, Waffen | Plünderung, Glück | Chance kein Loot von Mobs und Blöcken zu bekommen |
| vanishing curse | Fluch des Verschwindens | O | I | Alle Items | Gegenstand verschwindet beim Tot des Spielers anstatt zu droppen | |
| deaktivierte Zauber | ||||||
| Aquaman | Aquaman | X | I | Helm | Gibt dir Unterwasseratmung | |
| divine_touch | Super Behutsamkeit | X | Spitzhacke | Schmelzen | Chanche ein Spawner abzubauen | |
| decapitator | Beheading | X | Schwert, Axt | – | Chance, beim Töten eines Angreifers sein Kopf zu bekommen | |
| flame walker | Flammenläufer | X | III | Stiefel | Eisläufer | Erzeugt auf Lava Magmablöcke und macht immun gegen den Schaden von Magmablöcken |
| replanter | Grüner Daumen | X | Hacke | – | Chance, dass abgebautes Gemüse nachgepflanzt wird | |
| surprise | Zufall | X | Schwert, Axt | – | Man bekommt ein Zufallseffekt | |
| thrifty | Eisammler | X | Schwert, Axt | – | Chance auf ein Spawnei des getöteten Mobs | |
| thriftyErweiterte Verzauberungen: | X= Erweitert | O= Vanilla (diese zu den normalen Stufen variieren können) |
III